|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | GEMAAKT IN CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | BTUTEST |
| Certificering: | SGS, INTERTEK |
| Modelnummer: | BTU-FHP-4 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | Grond het Testen houten doos van de Materiaal de Standaarduitvoer |
| Levertijd: | 6 dagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100 setjes per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Slimme valkoppermeameter met vier eenheden | naam van het instrument: | Slimme valkoppermeameter met vier eenheden voor fijnkorrelige bodems |
|---|---|---|---|
| Structuur: | Vier eenheden (4 onafhankelijke permeametercellen) | Specimendiameter: | 61,8 mm (oppervlakte 30 cm²) |
| Specimenhoogte: | 40 mm (stroomtrajectlengte) | Dwarsdoorsnede van de vallende balhoofdbuis: | 0,785 cm² |
Productomschrijving
Deze apparatuur is eenslimme vier-eenheid valkoppermeameter voor fijnkorrelige gronden, modelBTU's-FHP-4, gebruikt voor de bepaling van de permeabiliteitscoëfficiënt van fijnkorrelige gronden (silt, siltglij, klei en omgevingsgronden).waarbij gelijktijdige proeven van de doorlaatbaarheid van de valkop op vier proeven mogelijk zijn, ter vervanging van de traditionele Type 55 permeameter.
De apparatuur is geschikt voor proeven van de doorlaatbaarheid van het valhoofd op fijnkorrelige bodems en kan voldoen aan de voorschriften van bovengenoemde normen met betrekking tot de monstergrootte, de waterhoofdmeting,gegevensverwerving, enz.
| Parameter | Specificatie |
| Model | BTU-FHP-4 |
| Naam van het instrument | Slimme vier-eenheid valkoppermeameter voor fijnkorrelige gronden |
| Structuur | Vier eenheden (4 onafhankelijke permeametercellen) |
| De diameter van het monster | 61.8 mm (oppervlakte 30 cm2) |
| Hoogte van het monster | 40 mm (lengte van het stroompad) |
| Het oppervlak van de doorsnede van de valkopbuis | 00,785 cm2 |
| Liquid level sensor | Bereik 2000 mm waterkop, resolutie 0,1 mm, nauwkeurigheid ±0,15% FS |
| Waterreservoir | 6 L, verzegeld |
| Verzameling van gegevens | Systemen en software inbegrepen; real-time weergave van de wateropname, teststatus |
| Communicatie-interface | Interface met hoge snelheid |
| Softwarefuncties | Real-time monitoring van curves, gegevensopslag en verzameling |
| Toepasselijke bodemsoorten | Silt, siltglij, klei, milieubodems |
Selecteer deze uitrusting of vergelijk deze met andere typen op basis van de testvereisten:
| Verplichting | Aanbeveling | De reden |
| Vermogen om fijnkorrelige gronden te testen (silt, klei) | Zeer geschikt | speciaal ontworpen voor fijnkorrelige gronden |
| Is gelijktijdig testen van meerdere monsters nodig (duplicaten of vergelijkingen) | De structuur van vier eenheden is zeer efficiënt | Bespaart tijd |
| Verplichte hoogprecisie-permeabiliteitscoëfficiënten (onderzoeksniveau) | 0.1 mm resolutie, 0,15% nauwkeurigheid | Voldoet aan hoge eisen |
| Alleen grove gronden (zand, grind) | Niet geschikt nodig constante hoofdpermeameter | De methode van de valkop is voor fijnkorrelige gronden |
| Beperkt budget, klein testvolume | Voor een enkelvoudig type 55 permeameter (handmatig) | Lagere kosten, maar minder efficiënt |
| Nood aan snelle tests ter plaatse | Niet geschikt ️ laboratoriumapparatuur | Verplichte transport naar laboratorium. |
| Nood om besmette of bijzondere milieugrond te testen | Geschikt (controle van chemische compatibiliteit) | Standaardconfiguratie is over het algemeen compatibel |
Voorbeeld:Vier-eenheidstest voor de doorlaatbaarheid van valkoppen (fijnkorrelige bodem)
SamenvattingDe BTU-FHP-4 is een slimme vier-eenheid valkoppermeemeter die speciaal is ontworpen voor fijnkorrelige gronden zoals slib, klei en slibgerei.Met een hoge-precisie vloeistofniveau sensor (0.1 mm resolutie), volledig automatische software, real-time weergave van de waterhoofd-tijdcurve en automatische berekening van de permeabiliteitscoëfficiënt,het vervangt de traditionele Type 55 permeameter en verbetert de efficiëntie en nauwkeurigheid aanzienlijkHet is geschikt voor geotechnisch terreinonderzoek, vultechniek, milieugeotechniek en andere gebieden.Let op dat deze apparatuur niet geschikt is voor grove gronden (die een constante hoofdpermeometer vereisen) en bestemd is voor laboratoriumgebruik.
Ga Uw Bericht in