|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | GEMAAKT IN CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | BTUTEST |
| Certificering: | SGS, INTERTEK |
| Modelnummer: | BTU-SWCC-1 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | Grond het Testen houten doos van de Materiaal de Standaarduitvoer |
| Levertijd: | 6 dagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100 setjes per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Grofkorrelig gronddrukmembraanapparaat | Specimengrootte: | Φ61,8 mm × H20 mm (standaard) |
|---|---|---|---|
| Gecontroleerde zuigkracht: | 15 bar (1500 kPa) | Luchtinlaatwaarde keramische schijf: | 15 bar |
| Optionele monstergroottes: | Φ70 mm × H25 mm, Φ90 mm × H25 mm | Regelbereik toevoerdruk: | 0 – 1,5 MPa |
Productomschrijving
Deze serie instrumenten is ontworpen voor het testen van onverzadigde grond om de bodem-waterkarakteristieke curve (SWCC) te bepalen – dat wil zeggen de relatie tussen de zuigkracht en het grondwatergehalte (volumetrisch watergehalte, gravimetrisch watergehalte of mate van verzadiging). Het apparaat maakt gebruik van de as-translatietechniek om nauwkeurig matrixzuiging op het monster toe te passen door de luchtdruk te regelen, waardoor een volledige SWCC wordt verkregen. Het wordt veel gebruikt in de onverzadigde bodemmechanica, analyse van hellingsstabiliteit, voorspelling van funderingszettingen en aanverwante velden.
Er zijn twee modellen beschikbaar:
De apparatuur is geschikt voor de volgende internationale normen, waaronder testmethoden voor drukplaten/membraan:
| Item | Parameter |
| Monstergrootte | Φ61,8 mm × H20 mm (standaard) |
| Optionele monstergroottes | Φ70 mm × H25 mm, Φ90 mm × H25 mm |
| Gecontroleerde zuigkracht | 15 bar (1500 kPa) |
| Luchtinlaatwaarde keramische schijf | 15 repen |
| Regelbereik toevoerdruk | 0 – 1,5 MPa |
| Nauwkeurigheid van de manometer | Klasse 0,25 |
| Verticaal pneumatisch laadframe | Bidirectionele laadcilinder |
| Cilinderinhoud laden | 0 – 5 kN |
| Verplaatsing van de laadcilinder | 0 – 50 mm |
| LCD-displaysysteem | Realtime weergave van axiale kracht en verplaatsing |
| Volumemeetapparaat | 0 – 200 ml, nauwkeurigheid ±0,01 ml, inclusief acquisitiekanaal |
| Optioneel temperatuurregelsysteem | 0 – +90℃ |
| Software | Software voor gegevensverzameling en -verwerking |
| Item | Parameter |
| Grootte van grofkorrelig bodemmonster | Φ150 mm × H50 mm |
| Kamerafmetingen | ≥ Ø100 mm × 300 mm |
| Kamerconfiguratie | Kan maximaal 2 gestapelde keramische schijven bevatten |
| Luchtinlaatwaarde keramische schijf | ≥ 1,5 MPa (15 bar) |
| Diameter keramische schijf | 12 inch (30 cm) |
| Gelijktijdige testcapaciteit | 48 exemplaren (≈1 cm hoog), 24 exemplaren (3 cm hoog), 12 exemplaren (6 cm hoog) |
| Bereik drukregeling | 0 – 15 Bar met uiterst nauwkeurige regelaar |
| Standaard keramische schijven | 2 schijven van 5 Bar, 1 schijf van 15 Bar |
| Standaard snijringen | 30 ringen met een diameter van 39,1 mm |
Detail
Sollicitatie
Voordelen
Wat te kiezen
| Vereiste | Aanbevolen model |
| Routinematige SWCC-tests voor onverzadigde grond (kleine batch) | BTU‑SWCC‑1 (standaardgrootte Φ61,8 mm) |
| Grofkorrelige grond met grote diameter of batchtesten met hoge doorvoer | BTU‑SWCC‑2 (Φ150 mm grofkorrelig, maximaal 48 samples tegelijk) |
| Stressafhankelijke SWCC-testen (K₀-conditie) nodig | BTU‑SWCC‑1 (verticale pneumatische belasting 0‑5 kN) |
| Er is een breed scala aan monstergroottes nodig | BTU‑SWCC‑1 (optioneel Φ70 mm, Φ90 mm) |
| Uiterst nauwkeurige drainagemeting vereist | Beide modellen (0‑200 ml, ±0,01 ml) |
| Onderzoek naar temperatuureffecten (bijv. koude/thermische regio-engineering) | BTU‑SWCC‑1 (optionele 0‑+90℃ temperatuurregeling) |
| Hoge luchtinlaatwaarde (≥15 bar) vereist | Beide modellen kunnen worden uitgerust met keramische schijven van 15 bar |
Processtroom
Ga Uw Bericht in