|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | GEMAAKT IN CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | BTUTEST |
| Certificering: | SGS, INTERTEK |
| Modelnummer: | BTU-PIA-1 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | Grond het Testen houten doos van de Materiaal de Standaarduitvoer |
| Levertijd: | 6 dagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100 setjes per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Isolatieapparaat voor verontreinigingen | Model: | BTU-PIA-1 |
|---|---|---|---|
| Maximaal volume: | 0.3 L | Belangrijkste componenten: | Diafragma, bovenste kamer, onderste kamer, slangen |
Productomschrijving
Het verontreinigingsisolatieapparaat uit de BTU-PIA-serie is een laboratoriumapparaat dat is ontworpen voor de isolatie van verontreinigingen en drukbelasting in geotechnisch onderzoek. Het maakt gebruik van een membraanstructuur om verontreinigingen fysiek te isoleren van het druklaadsysteem, waardoor kruisbesmetting wordt voorkomen en de testveiligheid en gegevensnauwkeurigheid worden gegarandeerd. Er zijn drie modellen beschikbaar (PIA‑1, PIA‑2, PIA‑3), die voornamelijk verschillen qua maximaal volume en geschikt zijn voor verschillende schalen van migratie-, permeabiliteits- of diffusietests van verontreinigende stoffen.
Opmerking: dit apparaat is een hulpcomponent; de toepasselijke norm wordt doorgaans bepaald door de primaire testmethode.
| Model | Maximaal volume | Hoofdcomponenten |
| BTU-PIA-1 | 0,3 liter | Diafragma, bovenste kamer, onderste kamer, slangen |
| BTU-PIA-2 | 1,8 liter | Diafragma, bovenste kamer, onderste kamer, slangen |
| BTU-PIA-3 | 8,0 liter | Diafragma, bovenste kamer, onderste kamer, slangen |
Gemeenschappelijke specificaties:
| Vereiste | Aanbevolen model |
| Verontreinigingstesten met klein volume en lage stroomsnelheid (bijv. micropermeatie) | BTU-PIA-1 (0,3L) |
| Conventionele bodemkolom- of permeabiliteitstests met een gemiddeld verontreinigingsvolume | BTU-PIA-2 (1,8L) |
| Tests met grote volumes of langdurige tests (bijv. grote grondkolommen, gesimuleerde veldverontreiniging) | BTU-PIA-3 (8L) |
| Nauwkeurige drukbelasting nodig met preventie van verontreiniging | Elk model – kies op basis van het volume dat overeenkomt met de belangrijkste testapparatuur |
| Beperkt budget en kleine testschaal | BTU-PIA-1 |
Ga Uw Bericht in