|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | GEMAAKT IN CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | BTUTEST |
| Certificering: | SGS, INTERTEK |
| Modelnummer: | BTU-STC-2AP |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | Grond het Testen houten doos van de Materiaal de Standaarduitvoer |
| Levertijd: | 6 dagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100 setjes per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Structuur: | Dual-gang (2 onafhankelijke kanalen) | Specimendiameter: | ≥ 61,8 mm |
|---|---|---|---|
| Dwarsdoorsnedeoppervlak van het monster: | ≥ 30 cm² | Specimenhoogte: | 40 mm / 20 mm |
| Consolidatiedrukbereik: | 0 – 800 kPa | Permeabiliteit drukbereik: | 0 – 200 kPa |
Productomschrijving
De BTU-STC-2AP automatische permeameter met twee gangvariabele kop is een laboratoriumapparaat dat consolidatie- en doorlaatbaarheidstests combineert.Het kan tegelijkertijd toepassing van consolidatie druk en infiltratie druk, waarbij de permeabiliteitscoëfficiënt van bodemmonsters wordt gemeten met behulp van de variabele kopmethode.Het instrument bevat een ingebouwde 16-bits multi-kanaal AD-acquisitie-eenheid en een speciale data-acquisitie- en verwerkingssoftwareHet is geschikt voor doorlaatbaarheidstudies van fijnkorrelige gronden en van sommige grofkorrelige gronden.
| Artikel 1 | Parameter |
| Structuur | Dual-gang (2 onafhankelijke kanalen) |
| De diameter van het monster | ≥ 61,8 mm |
| De oppervlakte van de doorsnede van het monster | ≥ 30 cm2 |
| Hoogte van het monster | 40 mm / 20 mm |
| Consolidatiedrukbereik | 0 800 kPa |
| Permeabiliteitsdrukbereik | 0 ¥ 200 kPa |
| Compressie van het monster | ≥ 10 mm |
| Variabele doorsnede van het hoofd | ≥ 0,785 cm2 |
| Meetspanne van het waterniveau | 0 ¢ 40 cm (differentialdruksensor) |
| nauwkeurigheid van het waterpeil | ≥ 0,1 cm (waarschijnlijk ≤ 0,1 cm; typische nauwkeurigheid is hoger) |
| Verticale verplaatsingssensor (facultatief) | 0-12,7 mm, nauwkeurigheid ±0,01 mm |
| Stroomvoorziening | 24 V gelijkstroom, vermogen ≤ 24 W |
| Systemen voor het verkrijgen van gegevens | ingebouwde multi-kanaal 16-bit AD-opname-eenheid, USB-communicatie, met de mogelijkheid om 2 kanalen van digitale wijzerplaatmeters en 2 kanalen van volumeveranderingssensoren op te nemen |
| Software | BTU Data Acquisition & Processing Software V2.1 |
| Verplichting | Aanbeveling |
| Behoefte aan gelijktijdige consolidatie en doorlaatbaarheidstests | Geïntegreerd ontwerp |
| Onderzoek van de doorlaatbaarheid van fijnkorrelige gronden met variabele koppen | Aanvaardt φ≥61,8 mm monsters, voldoet aan de standaard geotechnische testvereisten |
| Verbetering van de testdoeltreffendheid | Dual-gang structuur test 2 monsters in één keer, vermindert herhalend werk |
| Geautomatiseerde gegevensverzameling | Ingebouwde 16-bits AD+-software registreert automatisch het waterniveau en de verplaatsing, genereert curves |
| Simuleren van in-situ stressomstandigheden | Consolidatiedruk 0-800 kPa kan spanningen op verschillende dieptes simuleren |
| Laag vermogen, veilige werking | 24 V gelijkstroom, ≤ 24 W geschikt voor langdurige tests zonder begeleiding |
Ga Uw Bericht in