|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | BTUTEST |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | BTU-CMTTS-1 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | USD + 5999 to 8999 + $ |
| Verpakking Details: | Houten kistpakket |
| Levertijd: | 31 dagen |
| Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 5 INSTELLEN |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Testnormen (internationaal): | ASTM D2435D ASTM D4546 AASHTO T-216 BS 1377 | De waaier van de verplaatsingssensor: | 012.7mm |
|---|---|---|---|
| instrument voor data-acquisitie: | 16 n.Chr | Resolutie van vloeibare kristallen: | 240*128 |
| Luchtdrukregeling: | 0,001 MPa tot 0,9 MPa | Steekproefgrootte: | 50 mm * H.20 mm |
| krachtsensor: | 0-10KN | ladingscellen: | 2 sets, bereik 0 tot 10 kN |
| Axiale belasting: | 0 tot 10 kN | ||
Productomschrijving
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in