|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | BTUTEST |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | BTU-STC-1FP |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | USD 10599 to 11000 $ |
| Verpakking Details: | Houten kistpakket |
| Levertijd: | 31 dagen |
| Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 5 INSTELLEN |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Standaard (internationaal): | ASTM D2435/ASTM D4186/ASTM D5084/ ASTM D4767 / IS0 17892 5/BS 13776 | Afmetingen van monsters: | 61,8*H20 mm en 61,8*H40 mm |
|---|---|---|---|
| Max. axiale kracht: | 10 kN | Ingebouwde datalogger: | 4 kanalen |
| Tegendruk / permeatiedruk: | 0 tot 2 MPa | Laadcel: | 0 tot 10 kN |
| Poriëndruksensor: | 0 tot 3,2 MPa | Software: | Computergebaseerde software voor gegevensverzameling en -besturing |
Productomschrijving
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in