|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | GEMAAKT IN CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | BTUTEST |
| Certificering: | SGS, INTERTEK |
| Modelnummer: | BTU‑DSSA‑1 (statisch), DSSA‑2 (dynamisch), DSSA‑3 (tridirectioneel + dynamisch) |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | Grond het Testen houten doos van de Materiaal de Standaarduitvoer |
| Levertijd: | 6 dagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100 setjes per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Automatisch servogestuurd eenvoudig afschuifapparaat | Garantie: | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| Max. axiale kracht: | Mechanische belasting servomotor, bereik 0–10 kN | Scheersnelheid (mm/min): | 30 stapelringen, elk 2 mm dik, binnendiameter 61,8 mm |
| Cel druk: | overeenkomstige normale spanning 0–3,2 MPa | Nauwkeurigheid verticale krachtsensor: | ± 0,1% FS |
| Horizontaal laadsysteem: | Servomotoractuator, bereik 0–10 kN, nauwkeurigheid ±0,1% FS | ||
Productomschrijving
Deze apparatuur is deBTU'smet een vermogen van niet meer dan 50 W, beschikbaar in de volgende modellen:
Het systeem bestaat voornamelijk uit:
Hoofdfuncties:
De apparatuur kan voldoen aan de in de bovenstaande normen gespecificeerde eisen voor scheer snelheid, normale spanning, afvoer/niet-afvoercondities, dynamische belasting, enz.
| Parameter | Specificatie |
| Modellen | BTU‐DSSA‐1 (statisch), DSSA‐2 (dynamisch), DSSA‐3 (drierichtings + dynamisch) |
| Constructie van scheerboxen | 30 stapelringen, elk 2 mm dik, met een binnendiameter van 61,8 mm |
| Ringoppervlaktebehandeling | Gronden door middel van een oppervlakteslijper om wrijving te verminderen |
| Drainage / poredruk | Drainagepoorten aan de onderkant en bovenkant van de scheerbox; voorzien van een poredruksensor |
| Verticaal laadsysteem | Mechanische belasting van de servomotor, bereik 010 kN, overeenkomstige normale spanning 03,2 MPa |
| Verticale krachtsensornauwkeurigheid | ±0,1% FS |
| Verticale verplaatsingsmeting | Lineaire encoder (precieze, geluidsvrije) |
| Horizontaal laadsysteem | Servomotor actuator, bereik 0 ∼ 10 kN, nauwkeurigheid ± 0,1% FS |
| Horizontale verplaatsingsmeting | Lineaire encoder |
| Beheermodi | Spanningsbeheersing of spanningsbeheersing |
| Testsoorten | Statische eenvoudige scheer (met of zonder drainage, met of zonder vertekening); cyclische dynamische eenvoudige scheer (X-richting) |
| Verzameling van gegevens | Automatische verkrijging van kracht, verplaatsing, poredruk, tijd, enz.; grafieken van kracht-tijd- en spanningsverplaatsingskurven |
Selecteer het model volgens de testvereisten:
| Verplichting | Aanbevolen model | De reden |
| Conventioneel statisch eenvoudig snijden (afgeleid/niet-afgeleid, geen cyclische belasting) | BTU-DSSA-1 | Lagere kosten, voldoet aan de basisvereisten voor eenvoudige scheer |
| Behoefte aan cyclische dynamische belasting (bijv. aardbeving, golfsimulatie) | BTU-DSSA-2 | X-richtings dynamisch laadvermogen, cyclische eenvoudige scheer |
| Vermogen tot drie-richtingsbelasting (complexe spanningspaden, bv. rotatie van de hoofdspanning) | BTU-DSSA-3 | Toegeeft Y-richtingsbelastingen naast verticale en X-richtingen; geschikt voor geavanceerd onderzoek |
| Simultane behoefte aan dynamische en drierichtingsbelasting | BTU-DSSA-3 | Dit model combineert zowel dynamische als drierichtingsfuncties |
| Alleen ongedrogde eenvoudige scheer van verzadigde zachte bodem | DSSA‐1 voldoende | Geen dynamische of drie-richtingsverbinding nodig |
| Onderzoek het gedrag van cyclische vloeibaarmaking | DSSA‐2 of DSSA‐3 | Dynamisch laden is essentieel |
| Beperkt budget, maar willen toekomstige upgrade mogelijkheden | Aanbeveling tot aankoop van DSSA‐2 of DSSA‐3 basiskader | Modules kunnen later worden uitgebreid (bevestig bij de fabrikant) |
Opmerking: Voor bijzondere monstergroottes (bijv. 100 mm diameter) is een opdracht van de fabrikant vereist.
Voorbeeld:Ondrogde cyclische eenvoudige scheerproef op verzadigde klei (DSSA‐2)
Voor statische eenvoudige scheer (DSSA‐1):
Voor drie-richtingsbelasting (DSSA-3):
SamenvattingDe BTU-DSSA-serie van volledig automatische servo-gecontroleerde eenvoudige scheerapparaten biedt complete oplossingen van statische eenvoudige scheer tot cyclische dynamische en drie-richtingsbelasting.Het ontwerp van de 30 stapelringenHet is een geavanceerd apparaat voor het bestuderen van eenvoudig scheergedrag van bodems.De selectie dient te worden gebaseerd op de vraag of cyclische dynamische tests of complexe drierichtingsspanningspaden vereist zijn..De gebruikelijke ongedrogde eenvoudige scheer van verzadigde bodems kan DSSA-1 gebruiken; studies van aardbevingsvloeistofvorming vereisen DSSA-2; geavanceerde validatie van constitutieve modellen wordt het best door DSSA-3 ondersteund.
Ga Uw Bericht in