|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | GEMAAKT IN CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | BTUTEST |
| Certificering: | SGS, INTERTEK |
| Modelnummer: | BTU-TTA-1 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | Grond het Testen houten doos van de Materiaal de Standaarduitvoer |
| Levertijd: | 6 dagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100 setjes per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Automatisch echt triaxiaal apparaat | Maximale monstergrootte (mm): | 70×35×70 (rond optioneel) |
|---|---|---|---|
| Grote hoofdstress: | 0-10KN | Tussenliggende hoofdspanning: | 0-5kn |
| Kleine hoofdstress: | 0-0.9MPa | Tegendruk: | 0-1 MPa (nauwkeurigheid 1 kPa) |
Productomschrijving
De volledig automatische ware triaxiale apparatuur (meerdere velden koppeling), model BTU-TTA-serie,is een geavanceerd geotechnisch testsysteem dat in staat is onafhankelijke spanningsbeheersing (open- en gesloten-loop) toe te passen op drie elkaar loodrecht liggende assen van een kubusmonsterHet ondersteunt verschillende triaxiale tests op zowel verzadigde als onverzadigde bodems.met een temperatuurregelaar van -30 °C tot 90 °C, waardoor het mechanisch gedrag van de bodem kan worden bestudeerd onder koppelingsomstandigheden met meerdere velden (stress-water-thermisch).
De volledig automatische ware triaxiale apparatuur (Multi-field coupling) van de BTU-TTA-serie is ontworpen en vervaardigd om aan de laatste eisen van de volgende internationale normen te voldoen of deze te overtreffen:
| Model |
Maximale grootte van het monster (mm) |
Belangrijke hoofdstress | Intermediaire hoofdstress | Minder belangrijke stress | Achterdruk | Poredruk | De luchtdruk in de poriën | Verandering van het volume | Type van de belastingsensor |
| BTU-TTA-1 | 70 × 35 × 70 (cirkelvormig optie) | 0-10kN | 0-5kN | 0-0,9MPa | 0-1MPa (nauwkeurigheid 1kPa) | 0-1MPa (nauwkeurigheid 1kPa) | Geen | 0-250 ml (±0,01 ml) | Externe |
| BTU-TTA-2 | 70 × 35 × 70 (cirkelvormig optie) | 0-10kN | 0-5kN | 0-0,9MPa | 0-1MPa (nauwkeurigheid 1kPa) | 0-1MPa (nauwkeurigheid 1kPa) | Geen | 0-250 ml (±0,01 ml) | Ingebouwd onder water |
| BTU-TTA-3 | 70 × 70 × 140 (cirkelvormig optie) | 0-15 kN | 0-15 kN | 0-0,9MPa | 0-1MPa (nauwkeurigheid 1kPa) | 0-1MPa (nauwkeurigheid 1kPa) | Geen | 0-250 ml (±0,01 ml) | Externe |
| BTU-TTA-4 | 70 × 70 × 140 (cirkelvormig optie) | 0-15 kN | 0-15 kN | 0-0,9MPa | 0-1MPa (nauwkeurigheid 1kPa) | 0-1MPa (nauwkeurigheid 1kPa) | Geen | 0-250 ml (±0,01 ml) | Ingebouwd onder water |
| BTU-TTA-5 | 70 × 70 × 140 (onverzadigde bodem) | 0-20kN | 0-15 kN | 0-0,9MPa | 0-1MPa (nauwkeurigheid 1kPa) | 0-1MPa (nauwkeurigheid 1kPa) | 0-0,9MPa | 0-250 ml (±0,01 ml) | Ingebouwd onder water |
| BTU-TTA-7 | 70 × 70 × 140 (dynamische belasting) | 0-15kN (5kN/5Hz dynamisch) | 0-15 kN | 0-0,9MPa | 0-1MPa (nauwkeurigheid 1kPa) | 0-1MPa (nauwkeurigheid 1kPa) | 0-0,9MPa | 0-250 ml (±0,01 ml) | Ingebouwd onder water |
De belangrijkste functies die in het document worden vermeld, zijn de volgende:
| Parameter | Typische waarde / bereik (afgeleid) |
| Vorm van het monster | Kubus (gemeenschappelijke zijlengten: 50 mm, 70 mm, 100 mm, enz.) |
| Axialbelastingvermogen | Drie onafhankelijke richtingen (σ1, σ2, σ3) |
| Besturingsmodus | Open- / gesloten-lus (spanning of spanning) |
| Toepasselijke bodemsoorten | Verzadigde grond, onverzadigde grond |
| Doorlaatbaarheidstest (facultatief) | Constante kop, kan op één of twee assen worden uitgevoerd |
| Onverzadigde doorlaatbaarheid (facultatief) | Constante kop onder gelijke zuigomstandigheden |
| Verwijderingselementen (facultatief) | P- en S-golf |
| Temperatuursysteem (optioneel) | -30 °C ~ 90 °C |
| Meerdere velden koppelen | Spanningsveld + infiltratieveld + temperatuurveld |
•BTU's-TTA-1/2: Geschikt voor kleine monsters (70×35×70 mm) en basistests met beperkte budgetten;
•BTU's-TTA-3/4: geschikt voor standaardmonsters (70×70×140 mm) en scenario's waarbij ingebouwde onderwatersensoren nodig zijn;
•BTU's- TTA-5: vereist voor onverzadigde bodemonderzoeken (met pore-luchtdrukregeling);
•BTU's- TTA-7: Geavanceerd onderzoek dat dynamische belasting (5kN/5Hz) of test van buigelementen vereist.
Gebruikers moeten modules kiezen op basis van onderzoeksdoelstellingen (bijv. onverzadigde bodem, temperatuur, permeabiliteitsanisotropie) en budget.
Ga Uw Bericht in