|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | GEMAAKT IN CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | BTUTEST |
| Certificering: | SGS, INTERTEK |
| Modelnummer: | BTU-TRA-1 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | Grond het Testen houten doos van de Materiaal de Standaarduitvoer |
| Levertijd: | 6 dagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100 setjes per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Grootschalig triaxiaal apparaat voor grofkorrelige grond | Garantie: | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| naam van het instrument: | Drievoudig reologisch apparaat met directe afschuiving | Aantal exemplaren: | Verdrievoudigen |
| Monstergrootte (mm): | Φ61,8 × H20 | Afschuifsnelheid (mm/min): | 0,00001-6 |
Productomschrijving
Deze serie bestaat uit:drievoudige rheologische rechtstreekse scheerapparaten, modellenBTU's-TRA-1,BTU's-TRA-2,BTU's-TRA-3, ontworpen voor gelijktijdige directe scheeronderzoek van drie proeven, met bijzondere geschiktheid voor reologische (creep) studies.De drie modellen verschillen hoofdzakelijk in het niveau van automatisering en de methode van gegevensverwerving:
Gemeenschappelijke kenmerken:
De apparatuur voldoet aan de eisen van deze normen voor scheervermogen, normale spanningsbeheersing en verplaatsingsmeting.
| Parameter | BTU's-TRA-1 | BTU's-TRA-2 | BTU's-TRA-3 |
| Naam van het instrument | Drievoudig rheologisch rechtstreeks snijapparaat | Drievoudig rheologisch rechtstreeks snijapparaat (met gegevensverzameling) | Volledig automatische drievoudige reologische rechtstreekse scheerapparatuur |
| Aantal exemplaren | Drievoudig | Drievoudig | Drievoudig |
| Grootte van het monster (mm) | Φ61,8 × H20 | Φ61,8 × H20 | Φ61,8 × H20 |
| Snij snelheid (mm/min) | 0.00001-6 | 0.00001-6 | 0.00001-6 |
| Max. normale spanning (MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Max. scheerspanning (MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| Normale laadmethode | Vermogen van de hefboom (verhouding 12: 1) | Verzorging van de hefboom (12:1) | Servo-gesloten lus |
| Afbeeldingsmethode | 20 toetsen membraantoetsenbord + 240×128 LCD + 4-kanaals LED-indicatoren | ||
| Sensoren | 3 ladingcellen, 3 verplaatsingen | 3 ladingcellen, 3 verplaatsingen | 6 laadcellen, 3 verplaatsingen |
| Aankoopmethode | LCD-scherm (handmatig lezen) | Gegevensverzameling (automatisch) | Servo gesloten lus (volledige automatische besturing + verwerving) |
| Testmodules | Directe scheer, cyclische scheer, reologische directe scheer | Standaardconsolidatie, directe scheer, cyclische scheer, reologische directe scheer | Standaardconsolidatie, directe scheer, cyclische scheer, reologische directe scheer |
| Opties voor latere upgrades | Temperatuurregeling (0~+90°C), hoge druk (1,6 MPa) | ||
Selecteer het model op basis van de testvereisten en het budget:
| Verplichting | Aanbevolen model | De reden |
| Basisonderwijs of incidentele tests, handleiding lezen aanvaardbaar | BTU-TRA-1 | De laagste kosten, hefboombelasting, geen computer nodig |
| Automatische gegevenslogging nodig, maar handmatig normaal laden nog steeds aanvaardbaar | BTU-TRA-2 | Automatische gegevensverwerving vermindert menselijke fouten, goede kosteneffectiviteit |
| Volledig automatische besturing nodig (stresspaden, cyclisch, rheologisch met automatische belasting) | BTU-TRA-3 | Servo-gesloten schakel, programmeerbare complexe tests, hoge nauwkeurigheid |
| Langdurige kruiptests waarvoor automatische registratie vereist is | TRA-2 of TRA-3 | Automatische verwerving essentieel |
| Temperatuurbeheersing nodig (0~90°C) | Elk model + temperatuursverbetering | Kan later worden toegevoegd |
| Verlangen naar een hogere normale spanning (> 0,4 MPa) | Alle modellen + hogedrukverbetering (1,6 MPa) | Upgrade maakt het mogelijk om stijvere bodems te testen |
| Alleen routine directe scheer, geen reologie of cyclische | Beschouw een conventioneel rechtstreeks scheerapparaat | Lagere kosten |
| Beperkt budget, maar willen toekomstige upgrade mogelijkheden | Koop eerst TRA-2, upgrade later temperatuur/druk of software. | Modulair ontwerp |
Opmerking: Het servo-gesloten-lus systeem van TRA-3 regelt automatisch de normale spanning, wat zeer gunstig is voor het handhaven van een constante spanning tijdens kruiptests.TRA-3 wordt sterk aanbevolen..
Voorbeeld:De test van de scheerkracht op zachte grond (constante normale spanning) met de volledig automatische drievoudige reologische directe scheerapparaat (BTU's-TRA-3)
Voor TRA-1 of TRA-2:
SamenvattingDe drievoudige reologische directe scheerapparatuur van de BTU-TRA-serie is in drie configuraties beschikbaar, van handmatig hefboombelasting tot volledig automatische servo-sluitlus.en reologische (kruip) tests op zachte grondenDe drievoudige opzet verbetert de efficiëntie aanzienlijk. De selectie moet gebaseerd zijn op de behoeften aan gegevensverwerving, het automatiseringsniveau en het budget.Later verbeteringen omvatten temperatuurregeling (0 ~ 90 °C) en hoge druk (1.6 MPa) om het toepassingsbereik uit te breiden.
Ga Uw Bericht in