|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | BTUTEST |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | BTU-TTA-1/BTU-TTA-2/BTU-TTA-3/BTU-TTA-4/BTU-TTA-5/BTU-TTA-7 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | USD + 72589 to 74589 + $ |
| Verpakking Details: | Houten kistpakket |
| Levertijd: | 31 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 5 INSTELLEN |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Testnormen: | ASTM D4767/ASTM D7181/ASTM D2850/ASTM D2435/ASTM D5084/SL 237-1999 | Maximale monstergrootte (mm): | 70*35*70/70*70*140 |
|---|---|---|---|
| Grote hoofdstress: | 0-10kN/0-15kN/0-20kN/0-15kN (5kN/5Hz dynamisch) | Tussenliggende hoofdspanning: | 0-5kN/0-15kN |
| Kleine hoofdstress: | 0-0.9MPa | Tegendruk: | 0-1 MPa (nauwkeurigheid 1 kPa) |
| Porie druk: | 0-1 MPa (nauwkeurigheid 1 kPa) | Volumeverandering: | 0-250 ml (±0,01 ml) |
| Type laadsensor: | Extern/ingebouwd onderwater | Multiveldkoppeling: | Spanningsveld + kwelveld + temperatuurveld |
Productomschrijving
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in