|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | BTUTEST |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | BTU-CMTTS-1 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | USD + 72999 to 71999 + $ |
| Verpakking Details: | Houten kistpakket |
| Levertijd: | 31 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 5 INSTELLEN |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Testnormen: | ASTMD4767/ASTMD7181/ ASTM D2850/ ASTM D2435/ ASTM D5084 | Specimengrootte: | Ø39,1 mm × 80 mm |
|---|---|---|---|
| Temperatuurregelbereik: | -20 °C ~ +100 °C | Max. axiale kracht: | 10 kN, nauwkeurigheid ±0,1% FS |
| Het scheren snelheid: | 0,00001 ~ 9,99999 mm/min, traploze aanpassing | Max. beroerte: | 100 mm |
| Celdruk / Tegendruk / Poriedruk: | 0~2 MPa, resolutie ≤1kPa, absolute nauwkeurigheid ≤2kPa | Isolatieapparaat voor verontreinigingen: | Voor isolatie van zuren/alkaliën, zware metalen, etc. |
| Analysesysteem voor migratie van chemische elementen: | Analyseert lekkage van chemische elementen | Controlemodi: | Spanningsgecontroleerd / Stressgecontroleerd |
| Software: | BTU triaxiale afschuifpermeabiliteitstestsoftware V3.11 | ||
Productomschrijving
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in